| Tên tài liệu | Link tải về (Tiếng Việt) | Link tải về (Tiếng Anh) |
| Company Catalog ĐẠI Á INDUSTRY | Tải file PDF | Tải file PDF |
| Tên tài liệu | Link tải về |
| Chứng chỉ TUV Compound Bio | Tải file PDF |
| Chứng chỉ SGS IF-PE80 | Tải file PDF |
| Chứng chỉ REACH IM-W950 | Tải file PDF |
| Chứng chỉ REACH IF-PP80A | Tải file PDF |
| Chứng chỉ REACH IF-PE80X | Tải file PDF |
| Chứng chỉ ISO 9001 2015 | Tải file PDF |
| Chứng chỉ ISO 2022 | Tải file PDF |
| Chứng chỉ ISO 2020 | Tải file PDF |
| Chứng chỉ IM-UV1168-644h | Tải file PDF |
| Chứng chỉ IM-UV1168-250h | Tải file PDF |
| Chứng chỉ IM-PP80X, PP80W.CN | Tải file PDF |
| Chứng chỉ IM-PE954 | Tải file PDF |
| Chứng chỉ IF-PE75Z – 80Z | Tải file PDF |
| Chứng chỉ FDA PP962A | Tải file PDF |
| Chứng chỉ FDA IM-SL09 | Tải file PDF |
| Chứng chỉ FDA IM-PPA15 | Tải file PDF |
| Chứng chỉ QUATEST 1 – IM-ATB338 | Tải file PDF |
| Chứng chỉ chất lượng hạt trắng MB7025W | Tải file PDF |
| Chứng chỉ chất lượng hạt trắng MB 70W | Tải file PDF |
| Chứng chỉ 200h UV Grade IM-UV783PP (Pass 97% Tensile) | Tải file PDF |
| Chứng chỉ 04.06.2026_FDA | Tải file PDF |
| Chứng chỉ 04.06.2026_ROHS | Tải file PDF |
| Chứng chỉ 04.06.2026_REACH | Tải file PDF |
| Chứng chỉ CTT2506070211EN DAIA SVHC_sign | Tải file PDF |
| Chứng chỉ 05.2026_REACH, ROHS REPORT_TUV RHEILAND | Tải file PDF |
| Chứng chỉ CTT2506070214EN DAIA SVHC_white | Tải file PDF |
| Chứng chỉ CTT2506070212EN DAIA SVHC_sign | Tải file PDF |
| Chứng chỉ ISO 9001:2015 | Tải file PDF |
| Chứng chỉ CTT2607070330EN DAIA RoHS 2.0 10items – Flowchart_sign | Tải file PDF |
| Chứng chỉ Test food contact White mb | Tải file PDF |
| Chứng chỉ FDA for White MB | Tải file PDF |
| Chứng chỉ Test PFAS for white | Tải file PDF |
| Tên tài liệu | Link tải về (Tiếng Việt) | Link tải về (Tiếng Anh) |
| Company Catalog ĐẠI Á INDUSTRY | Tải file PDF | Tải file PDF |

English