IC-PP400GF là compound có nhựa nền PP kết hợp với sợi thủy tinh dùng để ép phun. IC-PP400GF được phát triển đặc biệt cho các ứng dụng thiết bị và linh kiện điện, các sản phẩm yêu cầu độ cứng tốt, độ co thấp, độ ổn định kích thước cao.
COMPOUND SỢI THỦY TINH IC-PP400GF
Items | Method of experiment | Unit | Value |
Carrier Resin | PP | ||
Appearance | Natural Pellets | ||
Glass Fiber Content | % | 40 | |
Melting Temperature | 0C | 150-160 | |
Density | ASTM D792 | g/cm3 | 1.11 |
Melt Flow Index (2300C/2.16kg) | ASTM D1238 | g/10 min | 13 |
Moisture Content | ASTM D570 | % | 0.05 |
Tensile Strength at Break | ASTM D638 | MPa | 70 |
Tensile Elongation at Break | ASTM D638 | % | 9 |
Flexural Strength | ASTM D790 | MPa | 75 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | MPa | 5000 |
Impact Izod Notched | ASTM D256 | J/m | 50 |
Processing Technique Injection molding
Application Rate 100% of the part’s weight based on requirement
Packing 20 kg/bag
Storage Keep at dry condition
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.