IC-PBT200GF là compound có nhựa nền PBT kết hợp với sợi thủy tinh dành cho ép phun. IC-PBT200GF được phát triển đặc biệt cho các ứng dụng thiết bị và linh kiện điện, các sản phẩm yêu cầu độ cứng tốt, độ co thấp, độ ổn định kích thước cao.
COMPOUND SỢI THỦY TINH IC-PBT200GF
Technical Analysis
Items | Method of experiment | Unit | Value |
Carrier Resin | PBT | ||
Appearance | Natural Pellets | ||
Glass Fiber Content | % | 20 | |
Melting Temperature | 0C | 200-220 | |
Density | ASTM D792 | g/cm3 | 1.25 |
Melt Flow Index (2500C/5kg) | ASTM D1238 | g/10 min | 5 |
Moisture Content | ASTM D570 | % | 0.07 |
Tensile Strength at Break | ASTM D638 | MPa | 70 |
Tensile Elongation at Break | ASTM D638 | % | 10 |
Flexural Strength | ASTM D790 | MPa | 80 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | MPa | 4000 |
Impact Izod Notched | ASTM D256 | J/m | 60 |
Processing Technique Injection molding
Application Rate 100% of the part’s weight based on requirement
Packing 20 kg/bag
Storage Keep at dry condition
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.